| ● 平戸宮ノ浦瀬渡し協定料金表(令和5年4月1日改正) | |
| 宮ノ浦港から | |
| 尾上島・高島・中の島・頭が島・魚釣崎・追帆崎など地磯 | 5,000 円 |
| 志々岐崎 | 5,500 円 |
| 上、下阿値賀島・上、下早福瀬 | 6,000 円 |
| 帆上島 | 7,000 円 |
|
|
| ● 五島列島瀬渡し協定料金表(平成20年改正) | ||
| 宮ノ浦港から | ||
| 上五島 | 野崎島 | 13,000 円 |
| 赤島・ホゲ島・平島・美良島・倉島・帆揚瀬 | 14,000 円 | |
| 白瀬灯台 | 15,000 円 | |
| 中五島 | 中通島・若松島 | 14,000 円 |
| 奈留島・久賀島 | 15,000 円 | |
| 下五島 | 椛島 | 15,000 円 |
| ホゲ島・鴨瀬 | 16,000 円 | |
| 姫島・嵯峨島 | 17,000 円 | |
|
||


