● 2010 丸銀チヌダービー 大会結果発表 ●
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸(cm) | 重量(kg) | 場所 |
| 1 | 4月18日 | 長田 貞則 | 糸島市 | 63.3㎝ | 5.3kg | 上五島 |
| 2 | 5月9日 | 岩永 佳斐(武雄中学一年生) | 武雄市 | 56.5㎝ | 2.75kg | 上阿値賀島 |
| 3 | 5月3日 | 佐藤 幸夫 | 福岡市 | 55.5㎝ | 2.80kg | 上阿値賀島 |
| 4 | 4月5日 | 関守 正数 | 北九州市 | 54.3㎝ | 2.25kg | 上阿値賀島 |
| 5 | 3月13日 | 平田 真司 | 下関市 | 54.0㎝ | 2.55kg | 上五島 |
| 6 | 3月13日 | 西嶋 一敏 | 下関市 | 53.4㎝ | 2.0kg | 上五島 |
| 7 | 4月9日 | 本山 義隆 | 武雄市 | 52.5㎝ | 2.25kg | 上阿値賀島 |
| 8 | 5月5日 | 大場 信夫 | 朝倉市 | 51.9㎝ | 2.4kg | 上阿値賀島 |
| 9 | 4月9日 | 山口 弘男 | 武雄市 | 51.8㎝ | 2.5kg | 下阿値賀島 |
| 10 | 4月17日 | 田川 浩輝 | 佐々町 | 51.1㎝ | 2.22kg | 上阿値賀島 |
| 11 | 3月22日 | 川内 一成 | 三養基郡 | 51.0㎝ | 2.4kg | 尾上島 |
| 12 | 5月3日 | 内田 耕政 | 大牟田市 | 50.5㎝ | 2.1kg | 上阿値賀島 |
| 13 | 4月24日 | 井上 清巳 | 北九州市 | 50.5㎝ | 2.15kg | 上阿値賀島 |
| 14 | 5月3日 | 崎田 幸祐 | 佐世保市 | 50.2㎝ | 2.35kg | 尾上島 |
| 15 | 4月5日 | 中尾 和己 | 伊万里市 | 50.1㎝ | 2.25kg | 中の島 |
| 16 | 4月18日 | 山下 岳志 | 久留米市 | 50.0㎝ | 2.3kg | 上阿値賀島 |
| 17 | 4月10日 | 山下 博史 | 佐賀市 | 50.0㎝ | 2.1kg | 尾上南 |
| 18 | 4月10日 | 浦川 忠幸 | 武雄市 | 50.0㎝ | 2.0kg | 下阿値賀島 |
| 19 | 4月17日 | 岩見 賢治 | 遠賀郡 | 50.0㎝ | 2.0kg | 上阿値賀島 |
| 20 | 3月29日 | 田川 浩輝 | 佐々町 | 49.5㎝ | 2.1kg | 上阿値賀島 |
| 21 | 4月24日 | 永野 義久 | 遠賀郡 | 49.5㎝ | 1.58kg | 上阿値賀島 |
| 22 | 4月10日 | 菊池 淳美 | 北九州市 | 49.0㎝ | 2.0kg | 上阿値賀島 |
| 23 | 4月3日 | 原口 匠 | 福岡市 | 48.5㎝ | 2.0kg | 上阿値賀島 |
| 24 | 4月5日 | 宮田 真弓 | 48.0㎝ | 2.0kg | 上阿値賀島 | |
| 25 | 5月4日 | 小西 照明 | 佐賀市 | 48.0㎝ | 1.8kg | 頭が島 |
| 26 | 4月18日 | 森山 孝紀 | 久留米市 | 46.0㎝ | 1.6kg | 上阿値賀島 |


