● 第25回 丸銀ダービー 大会結果発表 ●
真鯛の部
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸(cm) | 重量(kg) | 場所 |
| 1 | 11月7日 | 永松賢治 | 武雄市 | 80.6cm | 6.7kg | 頭ヶ島 |
| 2 | 10月2日 | 高田俊六 | 糟谷郡 | 78.0cm | 5.6kg | 尾上島 |
| 3 | 12月22日 | 大串久八 | 伊万里市 | 76.5cm | 5.8kg | 尾上島 |
クロの部
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸(cm) | 重量(kg) | 場所 |
| 1 | 12月16日 | 誉田利彦 | 福岡市 | 51.0cm | 2.3kg | 上五島 |
| 2 | 12月1日 | 稲澤美紀郎 | 平戸市 | 50.3cm | 1.9kg | 高島 |
| 3 | 1月13日 | 松本圭太 | 長崎市 | 50.0cm | 2.0kg | 中五島 |
石鯛の部
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸(cm) | 重量(kg) | 場所 |
| 1 | 1月29日 | 社敏徳 | 大宰府市 | 66.0cm | 5.25kg | 頭ヶ島 |
| 2 | 11月9日 | 辻元成 | 小城郡 | 65.0cm | 4.65kg | 頭ヶ島 |
| 3 | 10月30日 | 緒方安彦 | 佐賀市 | 63.0cm | 4.7kg | 頭ヶ島 |
青物の部
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸(cm) | 重量(kg) | 場所 |
| 1 | 12月30日 | 尾崎貴則 | 大宰府市 | 110.0cm | 7.0kg | 高島 サワラ |
| 2 | 12月16日 | 秋吉烈治 | 大宰府市 | 89.0cm | 5.5kg | 上五島 ヒラマサ |
| 3 | 10月26日 | 坂元伸治 | 宗像市 | 86.0cm | 5.5kg | 下阿値賀島 ブリ |
他魚の部
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸 | 重量 | 場所 |
| 1 | 1月19日 | 堂園啓一 | 福岡市 | 79.6cm | 5.0kg | 上五島 ヒラスズキ |
| 2 | 1月3日 | 岩見賢治 | 北九州 | 70.0cm | 5.0kg | 下五島 フエフキダイ |
| 3 | 12月3日 | 近藤洋司 | 広島市 | 69.5cm | 3.8kg | 魚のネヤ スズキ |


