● 第24回 丸銀ダービー 大会結果発表 ●
真鯛の部
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸(cm) | 重量(kg) | 場所 |
| 1 | 1月13日 | 斉藤 康之 | 香春町 | 83.0㎝ | 6.3kg | 尾上島 |
| 2 | 11月25日 | 高森 亮二 | 筑紫野市 | 81.0㎝ | 675kg | 上阿値賀島 |
| 3 | 12月26日 | 廣瀬 哲也 | 佐世保市 | 80.0㎝ | 6.0kg | 長手のハナ |
| 4 | 1月26日 | 中村 博泰 | 筑紫野市 | 74.0㎝ | 52kg | 五島 |
| 5 | 10月21日 | 杉本 勝彦 | 春日市 | 73.0㎝ | 52kg | 正月カブセ |
| 6 | 10月21日 | 井村 博文 | 佐世保市 | 70.0㎝ | 6.0kg | イサド |
| 7 | 10月18日 | 星野 貴昭 | 北九州市 | 66.0㎝ | 3.5kg | 水ガ浦 |
| 8 | 12月1日 | 中村 博泰 | 筑紫野市 | 63.0㎝ | 3.1kg | 五島 |
| 9 | 11月3日 | 相嶌 敏郎 | 熊本市 | 62.5㎝ | 3.0kg | 上阿値賀島 |
| 10 | 11月16日 | 城戸 友和 | 飯塚 | 49.0㎝ | 1.5kg | 尾上南 |
クロの部
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸(cm) | 重量(kg) | 場所 |
| 1 | 1月29日 | 山口 勇一郎 | 佐世保市 | 52.0㎝ | 205kg | 頭が島立瀬 |
| 2 | 1月31日 | 城島 健司 | 佐世保市 | 51.2㎝ | 2.0kg | 五島白瀬 |
| 3 | 1月13日 | 井手口 恵吾 | 平戸市 | 50.2㎝ | 1.95kg | 五島 |
| 4 | 1月30日 | 田中 光信 | 平戸市 | 49.0㎝ | 2.0kg | 尾上平瀬 |
| 5 | 1月20日 | 波多江義孝 | 福岡市 | 49.5㎝ | 1.86kg | 五島 |
| 6 | 1月31日 | 植田 伸哉 | 佐世保市 | 48.7㎝ | 1.85kg | 五島白瀬 |
| 7 | 12月29日 | 中野 幸一 | 佐世保市 | 48.4㎝ | 1.75kg | 尾上平瀬 |
| 8 | 1月20日 | 山浦 良太 | 伊万里市 | 48.0㎝ | 1.8kg | 帆上島 |
| 9 | 1月4日 | 姉川 敏郎 | 佐賀市 | 48.0㎝ | 1.82kg | 尾上東 |
| 10 | 12月29日 | 大楽院博之 | 吉井町 | 48.0㎝ | 1.6kg | 五島 |
| 1月20日 | 牧山 邦亮 | 唐津市 | 47.5㎝ | 1.75kg | 五島 | |
| 12月29日 | 桜井 幸 | 糸島市 | 47.1㎝ | 1.6kg | 五島 | |
| 12月6日 | 田中 智明 | 宗像市 | 46.1㎝ | 1.6kg | 上阿値賀島 | |
| 12月16日 | 浅田 義彦 | 唐津市 | 45.5㎝ | 1.6kg | 尾上島 | |
| 1月14日 | 山崎 哲也 | 唐津市 | 45.5㎝ | 1.5kg | 五島 | |
| 1月5日 | 川中 久也 | 佐世保市 | 44.5㎝ | 1.55kg | 魚のネヤ | |
| 12月13日 | 川久保剛 | 佐世保市 | 44.5㎝ | 1.5kg | トンガリ | |
| 11月25日 | 小西 照明 | 佐賀市 | 43.0㎝ | 1.2kg | 五島 | |
| 12月29日 | 口木 章光 | 波佐見町 | 42.0㎝ | 1.1kg | 尾上平瀬 | |
| 11月22日 | 倉崎 謙二 | 鹿島市 | 41.0㎝ | 1.1kg | 尾上島 |
石鯛の部
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸(cm) | 重量(kg) | 場所 |
| 1 | 11月16日 | 井村 博文 | 佐世保市 | 61.0㎝ | 4.2kg | 水ガ浦 |
| 2 | 12月2日 | 直井 光一 | 宮若市 | 59.6㎝ | 3.8kg | 白瀬 |
| 3 | 12月2日 | 山本 眞教 | 伊万里市 | 59.1㎝ | 4.3kg | モトバン |
| 4 | 10月21日 | 安武 政寛 | 福岡市 | 56.0㎝ | 2.5kg | ナガバエ |
| 5 | 10月16日 | 平塚 和広 | 福岡市 | 53.0㎝ | 2.5kg | モトバン |
| 6 | 10月5日 | 榎本 修 | 諫早市 | 52.0㎝ | 2.9kg | 尾上北 |
| 11月2日 | 高崎 恭亘 | 福岡市 | 52.0㎝ | 2.0kg | 尾上島 | |
| 10月4日 | 浦川 浩一 | 伊万里市 | 49.0㎝ | 2.0kg | モトバン | |
| 10月21日 | 杉本 勝彦 | 春日市 | 48.0㎝ | 2.5kg | 正月カブセ |
青物の部
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸(cm) | 重量(kg) | 場所 |
| 1 | 10月6日 | 松本 太郎 | 大阪 | 86.2㎝ | 8.5kg | 上五島 マグロ |
| 2 | 10月6日 | 錦織 宣博 | 大阪 | 84.0cm | 5.3kg | 上五島 ヒラス |
| 3 | 11月25日 | 高城 政成 | 福岡市 | 81.0cm | 6.75kg | 長手のハナ ブリ |
| 4 | 10月5日 | 木下 勇 | 雲仙市 | 75.0cm | 4.0kg | 黒バエ ブリ |
| 5 | 10月18日 | 立石 真之 | 長崎市 | 74.0cm | 3.5kg | モトバン ヒラス |
| 10月8日 | 中村 栄希 | 筑後市 | 68.0cm | 3.4kg | 尾上島 ヒラス |
他魚の部
| 順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | 長寸 | 重量 | 場所 |
| 1 | 10月24日 | 高山 淳司 | 宇美町 | 83.5㎝ | 4.75kg | 北の瀬 スズキ |
| 2 | 11月3日 | 土居 功次 | 小城市 | 77.5cm | 4.5kg | 五島 コロダイ |
| 3 | 10月26日 | 宮原 晋也 | 佐世保市 | 76.5cm | 5.0kg | 尾上 平瀬 コロダイ |


